按照999全讯白菜网官网()2025年2月6日发布的《999全讯白菜网2025年2月公开招聘卫生人才简章》确定的程序,现将2025年2月13日医院招聘的卫生人才成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 专业 | 最高学历 | 学位 | 资格证 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入试岗 | 备注 |
1 | 张川 | 重庆彭水 | 男 | 1994.11 | 30 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证 规培证 | 呼吸与危重症医学科 | - | 80 | 80 | 1 | 是 | |
2 | 田庆 | 湖北咸丰 | 男 | 1995.08 | 29 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证 规培证 | 呼吸与危重症医学科 | - | 76.8 | 76.8 | 2 | 否 | |
3 | 张珣 | 湖南吉首 | 男 | 1994.03 | 30 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证 规培证 | 呼吸与危重症医学科 | - | 76.6 | 76.6 | 3 | 否 | |
4 | 焦青蓉 | 重庆黔江 | 女 | 2001.09 | 23 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 89 | 79.8 | 85.32 | 1 | 是 | |
5 | 向茂兰 | 重庆酉阳 | 女 | 1998.05 | 26 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 87 | 82.2 | 85.08 | 2 | 是 | |
6 | 谢春容 | 重庆黔江 | 女 | 1999.10 | 25 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 91 | 74.6 | 84.44 | 3 | 是 | |
7 | 杨克芬 | 重庆秀山 | 女 | 1999.09 | 25 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 88 | 78.8 | 84.32 | 4 | 是 | |
8 | 伍存云 | 重庆秀山 | 女 | 1999.10 | 25 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 89 | 75 | 83.4 | 5 | 是 | |
9 | 张晓 | 重庆酉阳 | 女 | 1999.09 | 25 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 80 | 79.8 | 79.92 | 6 | 是 | |
10 | 赵绪梅 | 重庆彭水 | 女 | 1998.08 | 26 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 75 | 78.2 | 76.28 | 7 | 是 | |
11 | 王倩 | 重庆开州 | 女 | 2002.04 | 22 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 70 | 81.2 | 74.48 | 8 | 是 | |
12 | 陈利丹 | 重庆丰都 | 女 | 2001.05 | 24 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 67 | 82 | 73 | 9 | 否 | |
13 | 余娜娜 | 重庆秀山 | 女 | 2000.08 | 24 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 70 | 77.4 | 72.96 | 10 | 否 | |
14 | 田裕华 | 重庆酉阳 | 女 | 2000.11 | 24 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 66 | 78.6 | 71.04 | 11 | 否 | |
15 | 廖小华 | 重庆彭水 | 女 | 1998.12 | 26 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 67 | 75.8 | 70.52 | 12 | 否 | |
16 | 雷雪梅 | 重庆秀山 | 女 | 1997.12 | 27 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 66 | 75.6 | 69.84 | 13 | 否 | |
17 | 李灿 | 重庆黔江 | 女 | 1995.06 | 29 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 63 | 79.2 | 69.48 | 14 | 否 | |
18 | 伍文敏 | 重庆彭水 | 女 | 1999.08 | 25 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 66 | 73.8 | 69.12 | 15 | 否 | |
19 | 孙海龙 | 四川达州 | 男 | 1999.06 | 25 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 60 | 81 | 68.4 | 16 | 否 | |
20 | 董小清 | 重庆彭水 | 女 | 1999.09 | 25 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 63 | 76.4 | 68.36 | 17 | 否 | |
21 | 邬燕燕 | 四川达州 | 女 | 2002.01 | 23 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 63 | 74.8 | 67.72 | 18 | 否 | |
22 | 付媛媛 | 四川达州 | 女 | 2000.04 | 24 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 58 | - | - | - | 否 | 笔试成绩未达到60分,未进入面试。 |
23 | 刘小渝 | 重庆北碚 | 女 | 2000.07 | 24 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 57 | - | - | - | 否 | |
24 | 姚美娟 | 重庆巫溪 | 女 | 1995.02 | 30 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 56 | - | - | - | 否 | |
25 | 郭玲 | 重庆开州 | 女 | 2002.10 | 22 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 56 | - | - | - | 否 | |
26 | 万世淋 | 重庆黔江 | 女 | 2000.09 | 24 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 53 | - | - | - | 否 | |
27 | 刘霜 | 重庆酉阳 | 女 | 2000.09 | 24 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 53 | - | - | - | 否 | |
28 | 任丹 | 湖北恩施 | 女 | 1997.11 | 27 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 53 | - | - | - | 否 | |
29 | 向鑫 | 重庆黔江 | 女 | 1996.04 | 28 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 52 | - | - | - | 否 | |
30 | 杨明志 | 重庆秀山 | 女 | 1998.08 | 26 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 52 | - | - | - | 否 | |
31 | 陈宇佳 | 重庆黔江 | 女 | 1998.06 | 26 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 51 | - | - | - | 否 | |
32 | 龚小冬 | 重庆开州 | 女 | 1999.07 | 25 | 护理学 | 大专 | - | 护士执业证书、护士规培结业证书 | 护士 | 46 | - | - | - | 否 |
注:进行笔试的,岗位总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%;未进行笔试的,面试成绩为岗位总成绩。
999全讯白菜网
2025年2月14日